課税標準の特例
課税標準の特例とは、地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた固定資産について、課税標準額に特例が適応し、固定資産税の軽減を図るものです。
特例適用の申告の際には、設置時期・費用などがわかる書類や仕様書、届出書類の写しなどが必要となります。新たに特例適応資産を取得された場合は、「課税標準特例申告書」に必要事項を記載のうえ、書類等を添付して税務課へ提出してください。詳細については税務課にお問い合わせください。
対象資産 | 特例割合 | 特例適応期間 | 根拠法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガス事業用資産 | 1/3 | 取得後5年間 | 地方税法第349条の3 | 第2項 | |
2/3 | 次の5年間 | |||||
2 | 農業協同組合、中小企業等協同組合が共同利用に供する資産 | 2/3 | 無期限 | 第3項 | ||
3 | 家庭的保育事業の用に供する資産 | ※1/2 | 無期限 | 第27項 | ||
4 | 居宅訪問型保育事業の用に供する資産 | ※1/2 | 無期限 | 第28項 | ||
5 | 登録有形文化財及び登録有形民俗文化財である家屋又は文化財保護法により重要文化的景観等として登録・選定された家屋及びその敷地 | 1/2 | 無期限 | 第11項 | ||
6 | 汚水又は廃液処理施設 | ※1/2 | 無期限 | 地方税法附則第15条 | 第2項 | |
7 | ごみ処理施設 | 1/2 | 無期限 | |||
8 | 産業廃棄物処理施設 | 1/3 | 無期限 | |||
9 | 下水道除害施設 | ※4/5 | 無期限 | |||
10 | 太陽光発電設備 | 発電電力1000kW未満 | ※2/3 | 取得後3年間 | 第25項 | |
11 | 発電電力1000kW以上 | ※3/4 | ||||
12 | 風力発電設備 | 発電電力20kW以上 | ※2/3 | 取得後3年間 | ||
13 | 発電電力20kW未満 | ※3/4 | ||||
14 | 水力発電設備 | 発電電力5000kW以上 | ※3/4 | 取得後3年間 | ||
15 | 発電電力5000kW未満 | ※1/2 |
※「わがまち特例」が導入されているため、新城市市税条例で定めた課税割合となっています。
課税標準の特例の一部において、地方自治体が軽減割合を一定の範囲内で自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されています。
詳細は下記のページをご覧ください。