新城市移住定住等支援事業者が管理する不動産情報の内、新城地区の情報です。
鳳来地区や作手地区、空き家バンクの情報は、最下段から確認できます。
新城地域
現在公表中の情報はありません。
千郷地域
番号 | 種類 | 種別 | 住所 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
6-10 | 建物 | 売却 | 稲木 | 1050万円 | 物件詳細(PDF:532KB) |
番号 | 種類 | 種別 | 住所 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
6-14 | 建物 | 売却 | 豊栄 | 1100万円 | 物件詳細(PDF:465KB) |
番号 | 種類 | 種別 | 住所 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
6-18 | 建物 | 賃貸 | 杉山 | 6万円 | 物件詳細(PDF:342KB) |
番号 | 種類 | 種別 | 住所 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
6-19 | 建物 | 賃貸 | 杉山 | 4万円 | 物件詳細(PDF:236KB) |
東郷地域
番号 | 種類 | 種別 | 住所 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
6-1 | 建物 | 売却 | 上平井 | 1200万円 | 物件詳細(PDF:341KB) |
番号 | 種類 | 種別 | 住所 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
6-2 | 建物 | 売却 | 緑が丘 | 1500万円 | 物件詳細(PDF:589KB) |
番号 | 種類 | 種別 | 住所 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
6-13 | 建物 | 売却 | 上平井 | 1110万円 | 物件詳細(PDF:508KB) |
番号 | 種類 | 種別 | 住所 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
6-17 | 建物 | 賃貸 | 大海 | 6万円 | 物件詳細(PDF:466KB) |
舟着地域
現在公表中の情報はありません。
八名地域
番号 | 種類 | 種別 | 住所 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
6-3 | 建物 | 売却 | 一鍬田 | 800万円 | 物件詳細(PDF:1,110KB) |
その他不動産情報
お問い合わせ
新城市 企画部 企画調整課
電話番号:0536-23-7620
ファクス:0536-23-2002
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階