新城市移住定住等支援事業者が管理する不動産情報の内、作手地区の情報です。
新城地区や鳳来地区、空き家バンクの情報は、最下段から確認できます。
作手地域
番号 | 種類 | 種別 | 住所 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
6-4 | 建物 | 売却 | 作手高里 | 1800万円 | ![]() |
番号 | 種類 | 種別 | 住所 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
6-8 | 建物 | 売却 | 作手高松 | 280万円 | ![]() |
番号 | 種類 | 種別 | 住所 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
6-15 | 建物 | 売却 | 作手清岳 | 1580万円 | ![]() |
番号 | 種類 | 種別 | 住所 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
6-20 | 建物 | 売却 | 作手白鳥 | 1100万円 | ![]() |
番号 | 種類 | 種別 | 住所 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
6-21 | 建物 | 売却 | 作手保永 | 400万円 | ![]() |
番号 | 種類 | 種別 | 住所 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
6-22 | 建物 | 売却 | 作手保永 | 450万円 |
その他の不動産情報
お問い合わせ
新城市 企画部 企画調整課
電話番号:0536-23-7620
ファクス:0536-23-2002
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階