令和3年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当り)は以下のとおりです。
田の部
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
新城地区 | 9,400円 | 30,000円 | 3,000円 | 15 | |
鳳来地区 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 1 | |
作手地区 | 6,800円 | 13,000円 | 3,000円 | 97 | |
新城市平均 | 7,200円 | 113 |
畑の部
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
新城地区 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 2 | |
鳳来地区 | ー | ー | ー | 0 | |
作手地区 | 50,200 | 120,000 | 3,000 | 4 | |
新城市平均 | 43,400円 | 6 |
- データ数は、集計に用いた筆数です。
- 賃借料を米による物納支給としている場合は、米60kg当たり13,000円に換算しています
- 金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としてあります。
- 使用貸借権によるものは対象としていません。
お問い合わせ
新城市 産業振興部 農業課
電話番号:0536-23-7632
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階