地図を販売しています
都市計画課では下表のように各種地図の販売をおこなっておりますのでご利用ください。
鳳来及び作手総合支所地域課では3全図のみ販売しています。
縮尺 | サイズ | 範囲 | 作成年度 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 都市計画 | 1/20,000 | A0 | 都市計画区域及び | 令和3年度 | 500円 |
2 | 地形図 | 1/20,000 | A0 | 市全域 | 平成30年度 | 各500円 |
3 | 全図 | 1/50,000 | 610×640 | 市全域 | 平成23年度 | 500円 |
4 | 基本図 | 任意 | A3 | 市全域 | 平成28年度 | 200円 |
5 | 用途地域図 | 任意 | A3 | 都市計画区域 | 平成28年度 | 300円 |
6 | 航空写真 | 任意 | A3 | 市全域 | 平成28年度 | 500円 |
7 | 過年度 | 任意 | A3 | 都市計画図 | 平成16年度 | 200円 |
お支払いについて
販売を行っている窓口でのお支払いとなります。
お釣りが必要な場合、高額紙幣(1,000円以上)でのお支払いには対応しておりませんので、お釣りのないようご準備ください。
お問い合わせ
新城市 建設部 都市計画課
電話番号:0536-23-7640
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階