施設概要
1,300年前に開山された鳳来寺の利修仙人により発見された源泉「鳳液泉」を湯元にして古くからの温泉地として多くの方に愛されてきた湯谷温泉の中にある、公共の日帰り入浴施設です。
岩風呂の露天風呂・内風呂からなる浴場施設と、25メートル温泉プール・ウォータースライダー付の子どもプール、スポーツジム等のスポーツ施設で構成されています。
泉質はナトリウムカルシウム塩化物温泉で、平成20年2月には新泉源が湧出し、新しいお湯が配湯されました。
本施設では、暴力団並びにその関係者とみなされる方、刺青、ファッション的タトゥーの方の入浴を固くお断りします。
お知らせ
使用料改定のおしらせ
令和元年10月1日から、施設使用料を以下のとおり改定します。(改定料金一覧表(PDF:19KB))
種類 | 区分 | 旧使用料 | 新使用料 | |
---|---|---|---|---|
スポーツ施設 | 個人 | 大人(1人1回) | 510円 | 530円 |
小人(1人1回) | 250円 | 260円 | ||
幼児(1人1回) | 100円 | 110円 | ||
団体 | 大人(1人1回) | 410円 | 420円 | |
小人(1人1回) | 200円 | 210円 | ||
幼児(1人1回) | 50円 | 据置き | ||
浴場 | 個人 | 大人(1人1回) | 610円 | 620円 |
小人(1人1回) | 300円 | 310円 | ||
幼児(1人1回) | 150円 | 据置き | ||
団体 | 大人(1人1回) | 450円 | 470円 | |
小人(1人1回) | 250円 | 260円 | ||
幼児(1人1回) | 50円 | 据置き | ||
全館 | 個人 | 大人(1人1回) | 1,120円 | 1,150円 |
小人(1人1回) | 550円 | 570円 | ||
幼児(1人1回) | 250円 | 260円 | ||
団体 | 大人(1人1回) | 860円 | 890円 | |
小人(1人1回) | 450円 | 470円 | ||
幼児(1人1回) | 100円 | 据置き | ||
回数券 | スポーツ施設 (11枚つづり) | 大人 | 5,100円 | 5,300円 |
小人 | 2,500円 | 2,600円 | ||
幼児 | 1,000円 | 1,100円 | ||
浴場 | 大人 | 6,100円 | 6,200円 | |
小人 | 3,000円 | 3,100円 | ||
幼児 | 1,500円 | 据置き | ||
年会員券 | スポーツ施設 | 大人 | 20,570円 | 20,950円 |
法人(1回4人まで) | 82,280円 | 83,800円 | ||
浴場 | 大人 | 25,710円 | 26,180円 | |
法人(1回4人まで) | 102,840円 | 104,720 |
問合せ先
郵便番号441-1605
新城市能登瀬字壱輪23番地1
電話:0536-32-2212
お問い合わせ
新城市 産業振興部 観光課
電話番号:0536-23-7613
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階