「山びこの丘」は正式名称を学童農園山びこの丘といい、農業の体験やそば打ちの体験ができる子どもたちの学習の場として利用されてきた施設ですが、最近は、レストラン部門や売店部門が充実され、手作り感あふれるランチや個数限定のおいしいパンの評判が口コミで広まり密かな人気となっています。
また、ナイター設備が完備されたグラウンドや屋根付のテニスコートもあり、宿泊施設も完備されていることから、合宿での利用などにも適しています。
料金表
令和元年10月1日から、施設利用料は以下のとおり改定しました。
施設の名称 | 区分 | 単位 | 利用料 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 多目的広場 | - | 1時間につき | 1,100 | |
4時間連続して使用する場合 | 4時間につき | 3,770 | |||
照明塔を3基点灯させる場合 | 1時間につき | 3,300 | |||
照明塔を4基点灯させる場合 | 1時間につき | 3,850 | |||
2 | 屋外テニスコート | - | 1面1時間につき | 550 | |
4時間連続して使用する場合 | 1面4時間につき | 1,930 | |||
3 | 屋内軽スポーツコート | - | 1面1時間につき | 550 | |
4時間連続して使用する場合 | 1面4時間につき | 1,930 | |||
照明を点灯させる場合 | 1面1時間につき | 1,650 | |||
4 | 宿泊棟 | 中学生以下 | 1人1泊につき | 1,670 | |
一般 | 1人1泊につき | 2,720 | |||
5 | 中央棟宿泊室 | 中学生以下 | 1室を1人で使用する場合 | 1人1泊につき | 5,340 |
1室を2人で使用する場合 | 1人1泊につき | 4,290 | |||
1室を3人以上6人以下で使用する場合 | 1人1泊につき | 3,240 | |||
一般 | 1室を1人で使用する場合 | 1人1泊につき | 6,390 | ||
1室を2人で使用する場合 | 1人1泊につき | 5,340 | |||
1室を3人以上6人以下で使用する場合 | 1人1泊につき | 4,290 | |||
6 | 中央棟研修室 | 大室 | 1室1時間につき | 2,720 | |
中室 | 1室1時間につき | 1,670 | |||
小室 | 1室1時間につき | 1,050 | |||
7 | バンガロー | A棟 | 1棟1泊につき | 23,570 | |
B棟 | 1棟1泊につき | 23,570 | |||
C棟 | 1棟1泊につき | 13,610 | |||
8 | キャンプ場 | 中学生以下 | 1棟1泊につき | 1,100 | |
一般 | 1棟1泊につき | 2,420 | |||
9 | 郷土文化保存伝習施設 | 中学生以下 | 個人使用 | 1人につき | 110 |
団体使用(20人以上) | 1人につき | 50 | |||
一般 | 個人使用 | 1人につき | 220 | ||
団体使用(20人以上) | 1人につき | 170 | |||
10 | 農林漁業体験実習館 | 大室 | 1室1時間につき | 1,670 | |
小室 | 1室1時間につき | 830 | |||
11 | 武道館柔道場 | 照明を点灯させない場合 | 個人使用 | 1時間につき | 110 |
専用使用 | 1時間につき | 1,100 | |||
照明を点灯させる場合 | 個人使用 | 1時間につき | 220 | ||
専用使用 | 1時間につき | 2,200 | |||
12 | 武道館剣道場 | 照明を点灯させない場合 | 個人使用 | 1時間につき | 110 |
専用使用 | 1時間につき | 1,100 | |||
照明を点灯させる場合 | 個人使用 | 1時間につき | 220 | ||
専用使用 | 1時間につき | 2,200 | |||
13 | 武道館弓道場 | 照明を点灯させない場合 | 個人使用 | 1時間につき | 110 |
専用使用 | 1時間につき | 1,100 | |||
照明を点灯させる場合 | 個人使用 | 1時間につき | 220 | ||
専用使用 | 1時間につき | 2,200 |
問合せ先
学童農園山びこの丘
郵便番号441-1945新城市玖老勢字新井9
電話0536-35-1191
お問い合わせ
新城市 鳳来総合支所 地域課
電話番号:0536-22-9931
ファクス:0536-32-1170
〒441-1692 愛知県新城市長篠字仲野16番地11 鳳来総合支所