市長交際費を公表します。
令和5年度上半期市長交際費月別執行状況
4月
日 |
曜日 |
内容 |
支払先 |
金額 |
---|---|---|---|---|
4 | 火曜日 | 訪問時手土産 | (福)新城福祉会レインボーのお菓子やさん | 3,080円 |
6 | 木曜日 | 三遠南信地区地域懇談会 | 東三河懇話会 | 8,500円 |
8 | 土曜日 | 旧作手村元議会議員葬儀生花 | 愛知東農協 | 11,000円 |
14 | 金曜日 | 愛知県土地家屋調査士会新城支部定時総会親睦会 | 愛知県土地家屋調査士新城支部 | 5,000円 |
15 | 土曜日 | 舟着区長会引継ぎ費 | 舟着区長会 | 2,000円 |
17 |
月曜日 |
愛知県市長会懇談会 |
愛知県市長会事務局 |
6,000円 |
21 | 金曜日 | 新城労務対策協議会総会 | 新城労務対策協議会 | 5,000円 |
5月
日 |
曜日 |
内容 |
支払先 |
金額 |
---|---|---|---|---|
5 | 金曜日 | 手土産 | (株)AーUN | 5,390円 |
10 | 水曜日 | 第179回愛知県市長会会議懇談会 | 第179回愛知県市長会会議事務局 | 7,500円 |
11 | 木曜日 | 東三河市町村長等意見交換会及び交流会 | 東三河広域連合長 | 9,000円 |
12 | 金曜日 | 愛知県行政書士会新城市懇親会 | 愛知県行政書士会新城支部 | 5,000円 |
13 | 土曜日 | 東郷体育振興会総会 | 東郷体育振興会 | 6,000円 |
15 |
月曜日 |
第1回五日会 |
五日会事務局 |
1,000円 |
15 | 月曜日 | 三猿ネオフェニックスサンクスパーティー | (株)フェニックス | 10,000円 |
19 | 金曜日 | 愛知県食品衛生協会新城支部総会懇親会 | 愛知県食品衛生協会新城支部 | 5,000円 |
23 | 火曜日 | 旧新城市功労者葬儀香料 | 喪主 | 10,000円 |
23 | 火曜日 | 旧新城市功労者葬儀生花 | 愛知東農協 | 11,000円 |
26 | 金曜日 | 新城市議会議員ご母堂葬儀生花 | 愛知東農協 | 11,000円 |
26 | 金曜日 | 東三河ふるさと交流会 | 東三河広域経済連合会 | 10,000円 |
6月
日 |
曜日 |
内容 |
支払先 |
金額 |
---|---|---|---|---|
13 | 火曜日 | 新城防犯協会連合会総会・懇親会 | 新城防犯協会 | 10,000円 |
14 | 水曜日 | 訪問時手土産 | (有)山梨屋 | 3,078円 |
15 | 木曜日 | 旧鳳来町功労者ご令室葬儀生花 | 愛知東農協 | 11,000円 |
16 | 金曜日 | 訪問時手土産 | (有)山梨屋 | 3,078円 |
19 | 月曜日 | 新城防火協会懇談会 | 新城防火協会長 | 6,000円 |
25 | 日曜日 | 愛知大学同窓会奥三河支部総会 | 愛費大学同窓会奥三河支部 | 7,000円 |
7月
日 |
曜日 |
内容 |
支払先 |
金額 |
---|---|---|---|---|
5 | 水曜日 | 第2回五日会 | 五日会事務局 | 1,000円 |
24 | 月曜日 | B&G財団意見交換会 | B&G財団 | 5,000円 |
26 | 水曜日 | 新城市猟友会懇親会 | 新城市猟友会 | 3,000円 |
31 | 月曜日 | 手土産 | (株)AーUN | 7,761円 |
8月
日 |
曜日 |
内容 |
支払先 |
金額 |
---|---|---|---|---|
3 | 木曜日 | 愛知県消防操法大会出場方面隊激励品 | エーコープしんしろ | 2,640円 |
21 | 月曜日 | 訪問時手土産 | (有)山梨屋 | 2,970円 |
23 | 水曜日 | 東三河広域経済連合会第2回全体会議懇親会 | 東三河広域経済連合会 | 10,000円 |
お問い合わせ
新城市 企画部 秘書人事課
電話番号:0536-23-7618(秘書係),0536-23-7619(人事係),0536-23-7623(広報広聴係)
ファクス:0536-23-2002
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3,4階