市長交際費を公表します
令和3年度 市長交際費執行状況月別集計
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 1件 | 2,000円 |
5月 | 9件 | 84,000円 |
6月 | 2件 | 22,000円 |
7月 | 2件 | 22,000円 |
8月 | 0件 | 0円 |
9月 | 1件 | 3,000円 |
10月 | 2件 | 22,000円 |
11月 | 4件 | 37,000円 |
12月 | 3件 | 31,000円 |
1月 | 6件 | 59,904円 |
2月 | 1件 | 13,618円 |
3月 | 1件 | 3,175円 |
お問い合わせ
新城市 企画部 秘書人事課
電話番号:0536-23-7618(秘書係),0536-23-7619(人事係),0536-23-7623(広報広聴係)
ファクス:0536-23-2002
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3,4階