市長交際費を公表します
令和4年度 市長交際費執行状況月別集計
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 10件 | 73,798円 |
5月 | 3件 | 14,024円 |
6月 | 1件 | 5,000円 |
7月 | 1件 | 1,000円 |
8月 | 4件 | 34,000円 |
9月 | 5件 | 36,000円 |
10月 | 4件 | 18,000円 |
11月 | 10件 | 81,332円 |
12月 | 5件 | 29,500円 |
1月 | 6件 | 31,496円 |
2月 | 5件 | 37,418円 |
3月 | 1件 | 11,000円 |
お問い合わせ
新城市 企画部 秘書人事課
電話番号:0536-23-7618(秘書係),0536-23-7619(人事係),0536-23-7623(広報広聴係)
ファクス:0536-23-2002
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3,4階