新城市自治基本条例を考える市民会議 年間スケジュール(予定)
年間スケジュール
回数 | 日にち | 場所 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠組みづくり | 1 | 4月24日土曜日 | 政策会議室 | キックオフ | ||||||||||||||||||||||
2 | 5月15日土曜日 | 第1会議室 | 条例のつくり方 を共有する | |||||||||||||||||||||||
3 | 5月29日土曜日 | 第1会議室 | 条例のつくり方 を共有する | |||||||||||||||||||||||
4 | 6月12日土曜日 | 文化会館展示室 | 条例のつくり方 を共有する | |||||||||||||||||||||||
提言内容の検討 | 5 | 6月26日土曜日 | 第1会議室 | ポイント・論点ごと に考える | ||||||||||||||||||||||
6 | 7月3日土曜日 | 第1会議室 | ポイント・論点ごと に考える | |||||||||||||||||||||||
7 | 7月31日土曜日 | 作手開発センター 大会議室 | ポイント・論点ごと に考える | |||||||||||||||||||||||
8 | 8月7日土曜日 | 第1会議室 | ポイント・論点ごと に考える | |||||||||||||||||||||||
9 | 8月29日日曜日 | 第1会議室 | ポイント・論点ごと に考える | |||||||||||||||||||||||
10 | 9月11日土曜日 | 第1会議室 | ポイント・論点ごと に考える | |||||||||||||||||||||||
11 | 9月15日水曜日 | 第1会議室 | ポイント・論点ごと に考える | |||||||||||||||||||||||
12 | 10月2日土曜日 | 第1会議室 | ポイント・論点ごと に考える | |||||||||||||||||||||||
13 | 10月20日水曜日 | 勤労青少年ホーム 集会室 | ポイント・論点ごと に考える | |||||||||||||||||||||||
14 | 11月7日日曜日 | 愛知新城大谷大学 体育館 | ポイント・論点ごと に考える | |||||||||||||||||||||||
15 | 11月17日水曜日 | 第1会議室 | ポイント・論点ごと に考える | |||||||||||||||||||||||
16 | 12月4日土曜日 | 第1会議室 | ポイント・論点ごと に考える | |||||||||||||||||||||||
17 | 12月18日土曜日 | 新城文化会館展示室 | ポイント・論点ごと に考える | |||||||||||||||||||||||
まとめ | 18 | 1月15日土曜日 | 勤労青少年ホーム 集会室 | まとめ | ||||||||||||||||||||||
19 | 2月3日木曜日 | 勤労青少年ホーム 集会室 | まとめ | |||||||||||||||||||||||
20 | 2月19日土曜日 | 勤労青少年ホーム 集会室 | まとめ | |||||||||||||||||||||||
21 | 3月5日土曜日 | 勤労青少年ホーム 集会室 | まとめ | |||||||||||||||||||||||
22 | 3月16日水曜日 | 勤労青少年ホーム 集会室 | まとめ | |||||||||||||||||||||||
提出 | | 23年3月 | 市民委員会 提言書の提出 |
開始時間
原則として、土曜日・日曜日の開催は、午後1時30分から、平日の開催は、午後7時から
お問い合わせ
新城市 市民協働部 市民自治推進課
電話番号:0536-23-7697
ファクス:0536-23-2002
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階