これまでに企業版ふるさと納税のご寄附をいただいた企業様を紹介いたします。
ご支援いただきまして、誠にありがとうございました。
令和7年度企業版ふるさと納税寄附実績
法人名 | ![]() |
---|---|
本社所在地 | 愛知県名古屋市中区錦三丁目13番5号 |
寄附金額 | 1,000,000円 |
寄附対象事業 | 第3期新城市まち・ひと・しごと創生推進事業 |
寄附年月日 | 令和7年8月29日 |
寄附受領証授受の様子
令和6年度企業版ふるさと納税寄附実績
法人名 | 株式会社ジェイテクト |
---|---|
本社所在地 | 愛知県刈谷市朝日町一丁目1番地 |
寄附額 | 105,600円※物品による寄附 |
物品の詳細 | キレイキレイ薬用泡ハンドソープ250ml(240個) |
寄附対象事業 | 第2期新城市まち・ひと・しごと創生推進事業 |
寄附年月日 | 令和6年12月19日 |
寄附受領証授受の様子
令和5年度企業版ふるさと納税寄附実績
法人名 | 株式会社カナエジオマチックス |
---|---|
本社所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田一丁目12番5号 |
寄附額 | 100,000円 |
寄附対象事業 | 東三河ドローン・リバー構想推進プロジェクト |
寄附年月日 | 令和5年5月25日 |
令和4年度企業版ふるさと納税寄附実績
法人名 | 知多産業運輸株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 愛知県豊橋市明海町2番地58 |
寄附金額 |
10,000,000円 |
寄附対象事業 | 第2期新城市まち・ひと・しごと創生推進事業(地域自治区運営事業) |
寄附年月日 | 令和5年3月8日 |
寄附受領証授受の様子
法人名 | 三信建材工業株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 愛知県豊橋市神野新田町字ニノ割35番地1 |
寄附額 | 非公開 |
寄附対象事業 | 東三河ドローン・リバー構想推進プロジェクト |
寄附年月日 | 令和4年10月7日 |
お問い合わせ
新城市 企画部 企画調整課
電話番号:0536-23-7620
ファクス:0536-23-2002
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階