河川水質調査について
市内河川の水質を把握するために、市内の河川のうち30か所(新城地区13か所、鳳来地区14か所、作手地区3か所)について、年2回(夏季、冬季)水質調査を実施しています。
調査場所
位置図No. | 河川名 | 地区名 |
---|---|---|
1 | 錦砂川 | 新城地区 |
2 | 五反田川 | 新城地区 |
3 | 大宮川 | 新城地区 |
4 | 半場川 | 新城地区 |
5 | 沖野川 | 新城地区 |
6 | 田町川 | 新城地区 |
7 | 幽玄川 | 新城地区 |
8 | 野田川 | 新城地区 |
9 | 杉川 | 新城地区 |
10 | 深沢川 | 新城地区 |
11 | 大入川 | 新城地区 |
12 | 原川 | 新城地区 |
13 | 宇利川 | 新城地区 |
14 | 大井川 | 鳳来地区 |
15 | 分野川 | 鳳来地区 |
16 | 谷川 | 鳳来地区 |
17 | 巴川(豊川) | 鳳来地区 |
18 | 海老川 | 鳳来地区 |
19 | 音為川 | 鳳来地区 |
20 | 新戸川 | 鳳来地区 |
21 | 黄柳川 | 鳳来地区 |
22 | 真立川 | 鳳来地区 |
23 | 阿寺川 | 鳳来地区 |
24 | 槇原川 | 鳳来地区 |
25 | 大津谷川 | 鳳来地区 |
26 | 宇連川 | 鳳来地区 |
27 | 大島川 | 鳳来地区 |
28 | 小滝川 | 作手地区 |
29 | 巴川(矢作川) | 作手地区 |
30 | 岩波川 | 作手地区 |
調査項目
No. | 項目 | 概要説明 | 環境基準値 |
---|---|---|---|
1 | pH(水素イオン濃度) | 水の酸性とアルカリ性の度合いを表す指標 | 6.5~8.5 |
2 | DO(溶存酸素量) | 水中に溶けている酸素量で水生生物の生息に不可欠 | 7.5mg/L以上 |
3 | BOD(生物化学的 | 微生物が必要とする酸素量で、河川における有機物量の指標となる | 1mg/L以下(類型AAの場合) |
4 | SS(浮遊物質量) | 水中に懸濁している直径2mm以下の不溶解性物質の量で水の濁り等の指標 | 25mg/L以下 |
5* | 大腸菌群数 | 主に人畜によるし尿汚染の指標 | 50MPN/100ml(類型AAの場合) |
大腸菌数 | 20CFU/100ml(類型AAの場合) | ||
6 | 全亜鉛 | 食品類や生活用品に幅広く含む | 0.03mg/L以下 |
*令和4年4月1日より施行された水質汚濁に係る環境基準(環境基本法第16条)の見直しに伴い、令和4年度調査より「大腸菌群数」から「大腸菌数」に調査項目を変更。
調査結果
過去の調査結果については、環境報告書をご覧ください。
お問い合わせ
新城市 市民協働部 環境政策課
電話番号:0536-23-7690
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階