産業(大分類)別年齢15歳以上就業者数
平成27年国勢調査
区分 | 産業 | 人数(人) |
---|---|---|
1次産業 | 農業 林業 漁業 小計 | 1,933 125 8 2,066 |
2次産業 | 鉱業,採石業,砂利採取業 建設業 製造業 小計 | 34 1,938 7,124 9,096 |
3次産業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 情報通信業 運送業,郵便業 卸売業,小売業 金融業,保険業 不動産業,物品賃貸業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療,福祉 複合サービス業 サービス業(他に分類されないもの) 公務(他に分類されるものを除く) 小計 | 78 124 828 2,852 279 196 526 1,053 908 1,019 2,583 391 1,164 830 12,831 |
分類不能 | 387 | |
総数 | 24,380 |
平成22年国勢調査
区分 | 産業 | 人数(人) |
---|---|---|
1次産業 | 農業 林業 漁業 小計 | 2,069 136 12 2,217 |
2次産業 | 鉱業,採石業,砂利採取業 建設業 製造業 小計 | 42 2,094 8,060 10,196 |
3次産業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 情報通信業 運送業,郵便業 卸売業,小売業 金融業,保険業 不動産業,物品賃貸業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療,福祉 複合サービス業 サービス業(他に分類されないもの) 公務(他に分類されるものを除く) 小計 | 91 125 939 3,090 358 181 522 1,072 960 1,086 2,308 319 1,148 868 13,067 |
分類不能 | 336 | |
総数 | 25,816 |
お問い合わせ
新城市 産業振興部 産業政策課
電話番号:0536-23-7634
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階