保有形態別森林面積
区分 | 面積 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 国有林 | 834ヘクタール | 2.01% | |
| 地域森林計画対象森林 | 県有林 | 1,474ヘクタール | 3.56% |
| 分収造林 | 676ヘクタール | 1.63% | |
| 市有林 | 495ヘクタール | 1.20% | |
| 財産区有林 | 2,989ヘクタール | 7.22% | |
| 私有林 | 34,933ヘクタール | 84.35% | |
| 地域森林計画対象外森林 | 11ヘクタール | 0.03% | |
合計 | 41,412ヘクタール | 100.00% | |
出典:2021年度愛知県林業統計書
ページID:217252574
更新日:2023年9月12日
区分 | 面積 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 国有林 | 834ヘクタール | 2.01% | |
| 地域森林計画対象森林 | 県有林 | 1,474ヘクタール | 3.56% |
| 分収造林 | 676ヘクタール | 1.63% | |
| 市有林 | 495ヘクタール | 1.20% | |
| 財産区有林 | 2,989ヘクタール | 7.22% | |
| 私有林 | 34,933ヘクタール | 84.35% | |
| 地域森林計画対象外森林 | 11ヘクタール | 0.03% | |
合計 | 41,412ヘクタール | 100.00% | |
出典:2021年度愛知県林業統計書