保有形態別森林面積
区分 | 面積 | 割合 |
---|---|---|
国有林 | 836ha | 2.01% |
県有林 | 1,424ha | 3.42% |
市有林 | 551ha | 1.32% |
財産区有林 | 2,815ha | 6.77% |
私有林 | 35,979ha | 86.48% |
合計 | 41,605ha | 100.00% |
平成26年度 愛知県林業統計書(平成28年3月発行)
ページID:217252574
更新日:2019年12月6日
区分 | 面積 | 割合 |
---|---|---|
国有林 | 836ha | 2.01% |
県有林 | 1,424ha | 3.42% |
市有林 | 551ha | 1.32% |
財産区有林 | 2,815ha | 6.77% |
私有林 | 35,979ha | 86.48% |
合計 | 41,605ha | 100.00% |
平成26年度 愛知県林業統計書(平成28年3月発行)