市民の皆様と市長が直接話し合う「ふれあいトーク」を、下記の日程で開催しました。それぞれの地域や団体において、市民の皆様が日頃感じていることや行政への提案、ご意見等を直接伺いました。
令和6年度実施結果
団体名 | 参加人数 | 実施日 | 主な対話項目 | |
---|---|---|---|---|
1 | 奥三河音楽連盟 | 10名 | 4月25日(木曜日) | 音楽文化(学校と地域が一緒になって)、新城吹奏楽団活動、音楽の利活用、イベント開催時の防災空地利用について |
2 | 八名はぐるまの会 | 10名 | 5月14日(火曜日) | 高齢者等のゴミ出し、市街化調整区域への住宅建築、スマートIC周辺の活性化について |
3 | 入船サロン | 20名 | 6月20日(木曜日) | 空き家問題、元新城東高校跡地活用、高速バス「山の湊号」増便要望について |
4 | 奥三河自然と暮らしを守る会 | 9名 | 7月8日(月曜日) | 風力発電、地域自治区(自治区予算について)、コウノトリ飛来について |
5 | 新城南部 環境 | 10名 | 9月30日(月曜日) | タナカ興業、操業状況、県および市の指導状況について |
6 | 緑が丘健康サロン | 28名 | 10月2日(水曜日) | 市民病院建て替え事業の計画、災害対策、水道(水圧)について |
令和5年度実施結果
団体名 | 参加人数 | 実施日 | 主な対話項目 | |
---|---|---|---|---|
1 |
鳳来中部小読み聞かせグループ | 7名 | 5月18日(木曜日) | 鳳来総合支所跡地活用、元新城東高校跡地活用、児童クラブ開設時間、市民体育館設置について |
2 | 助産所たんぽぽ利用者 | 9名 | 7月28日(金曜日) | 少子化問題、定住対策、こども園受け入れ時間について |
3 | 新城市在住外国人 | 15名 | 7月30日(日曜日) | 市民病院に通訳者を、定住対策、リサイクル、ゴミ出しについて |
4 | 設楽原鉄砲隊 | 10名 | 8月29日(火曜日) | 450年祭に向けて、鉄砲隊の活用、馬防柵一帯の整備について |
5 | はぐるまの会 | 11名 | 10月26日(木曜日) | 市役所会議室の利用、ボランティアセンター設置、防災訓練、防災教育について |
6 | つくで・いいらあ | 3名 | 12月19日(火曜日) | 会議室利用について、風力発電について |
7 | 千郷地域計画推進体制検討会 | 8名 | 1月17日(水曜日) | 少子化対策、こども園再編について |
8 | 地域の足を考えるメンバー | 12名 | 3月8日(金曜日) | 公共交通対策について |
9 | 新城青年会議所 | 10名 | 3月26日(火曜日) | 林業施策、空き家空き店舗利活用、記念イベント(市制20周年、長篠・設楽原の戦いから450年)について |
令和4年度実施結果
団体名 | 参加人数 | 実施日 | 主な対話項目 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北畑区 | 9名 | 4月28日(木曜日) | 農業後継者問題、行政区統合、移住定住対策、地域のイベントのあり方について |
2 | 上吉田区 | 11名 | 5月10日(火曜日) | 移住・空き家対策、市民病院の充実、地域の付き合い・お役について |
3 | 鳳来北西部消防団 | 10名 | 5月20日(金曜日) | 消防団員担い手不足、婚活、廃校利活用について |
4 | 入船サロン会 | 27名 | 6月19日(日曜日) | 空き家問題、給食調理場建設、元新城東高校跡地活用について |
5 | 門谷区 | 6名 | 6月30日(木曜日) | 鳳来寺高校の跡地活用、鳳来寺山の潜在的価値、元新城東高校跡地活用について |
6 | 下吉田区 | 6名 | 7月21日(木曜日) |
移住・定住、観光対策について |
7 | 移住者 | 10名 | 8月5日(金曜日) | 農地の利活用、公共交通対策、移住定住対策、獣害について |
8 | 北中河内区 | 17名 | 3月5日(日曜日) | 定住促進、農業振興、市長の思う新城のオシについて |
ふれあいトークとは
ふれあいトークの申込みなどの説明はこちら。
お問い合わせ
新城市 企画部 秘書人事課
電話番号:0536-23-7618(秘書係),0536-23-7619(人事係),0536-23-7623(広報広聴係)
ファクス:0536-23-2002
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3,4階