令和7年10月26日執行 新城市長選挙・新城市議会議員一般選挙
新城市長選挙(午後11時10分結了)
| 届出番号 | 氏名 | 票数 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カークランド陽子 | 8,559 | 落 |
| 2 | 下江ひろゆき | 13,676 | 当 |
新城市議会議員一般選挙(午後11時45分結了)
| 届出番号 | 氏名 | 票数 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小林 ひでのり | 1,503 | 当 |
| 2 | たきかわ 健司 | 816 | 当 |
| 3 | 竹下修平 | 1,863 | 当 |
| 4 | 村田 こうすけ | 667 | 当 |
| 5 | 白頭 きよし | 721 |
当 |
| 6 | 今泉 よしたか | 697 | 当 |
| 7 | あさお ようへい | 1,477 | 当 |
| 8 | おさだ 共永 | 1,370 | 当 |
| 9 | 山田 たつや | 1,022 | 当 |
| 10 | 鈴木 たけよし | 1,404.265 | 当 |
| 11 | 中西 ひろあき | 1,443 | 当 |
| 12 | 加藤 りょうい | 1,564 | 当 |
| 13 | 松本 きみのり | 497 | 落 |
| 14 | 柴田 けんじろう | 844 | 当 |
| 15 | 鈴木 たつお | 1,074.734 | 当 |
| 16 | 丸山 たかひろ | 1,418 | 当 |
| 17 | 佐宗 たつとし | 1,534 | 当 |
| 18 | ふるせ 剛 | 901 | 当 |
| 19 | はなばたけ しほ | 1,340 | 当 |















