埋立処分場
有海埋立処分場(埋立終了)
所在地 | 新城市有海字落合地内 |
---|---|
敷地面積 | 12,600平方メートル |
埋立容量 | 37,000立方メートル |
埋立工法 | サンドイッチ方式(準好気性) |
処理対象物 | 焼却灰 |
浸出水処理方式 | 生物処理、凝集沈殿、砂ろ過、活性炭吸着、消毒 |
浸出水処理能力 | 45立方メートル/日 |
埋立開始 | 平成2年4月 |
鳥原埋立処分場
所在地 | 新城市日吉字傳水、南貝津地内 |
---|---|
敷地面積 | 7,000平方メートル |
埋立容量 | 68,000立方メートル |
埋立工法 | セル方式(準好気性) |
処理対象物 | 不燃物 |
浸出水処理方式 | 生物処理、凝集沈殿、砂ろ過、活性炭吸着、消毒 |
浸出水処理能力 | 40立方メートル/日 |
埋立開始 | 平成7年4月 |
七郷一色埋立処分場
所在地 | 新城市七郷一色字桐久保地内 |
---|---|
敷地面積 | 5,600平方メートル |
埋立容量 | 30,000立方メートル |
埋立工法 | サンドイッチ方式(準好気性) |
処理対象物 | 不燃物 |
浸出水処理方式 | 生物処理、凝集沈殿、砂ろ過、消毒 |
浸出水処理能力 | 25立方メートル/日 |
埋立開始 | 平成8年4月 |
作手菅沼埋立処分場(埋立終了)
所在地 | 新城市作手菅沼字寺ノ入地内 |
---|---|
敷地面積 | 7,800平方メートル |
埋立容量 | 4,600立方メートル |
埋立工法 | サンドイッチ方式(準好気性) |
処理対象物 | 不燃物 |
浸出水処理方式 | 生物処理、凝集沈殿、砂ろ過、活性炭吸着、消毒 |
浸出水処理能力 | 15立方メートル/日 |
埋立開始 | 平成13年4月 |
埋立処分場維持管理情報
有海埋立処分場
令和6年度以前【施設管理・水質検査結果】(PDF:2,203KB)
鳥原埋立処分場
令和6年度以前【施設管理・水質検査結果】(PDF:1,651KB)
七郷一色埋立処分場
令和6年度以前【施設管理・水質検査結果】(PDF:1,671KB)
作手菅沼埋立処分場
令和2年8月31日までの作手菅沼埋立処分場の施設管理状況及び水質検査結果を掲載。
お問い合わせ
新城市 市民協働部 生活環境課
電話番号:0536-23-7629
ファクス:0536-22-0554
〒441-1322 愛知県新城市日吉字樋田56番地 クリーンセンター