市長交際費を公表します
令和元年度 市長交際費執行状況月別集計
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 6件 | 53,000円 |
5月 | 8件 | 66,800円 |
6月 | 8件 | 73,400円 |
7月 | 6件 | 36,284円 |
8月 | 7件 | 96,400円 |
9月 | 62件 | 222,600円 |
10月 | 0件 | 0円 |
11月 | 6件 | 47,250円 |
12月 | 2件 | 9,000円 |
1月 | 8件 | 86,896円 |
2月 | 2件 | 22,000円 |
3月 | 4件 | 37,620円 |
お問い合わせ
新城市 企画部 秘書人事課
電話番号:0536-23-7618(秘書係),0536-23-7619(人事係),0536-23-7623(広報広聴係)
ファクス:0536-23-2002
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3,4階