空き農地一覧(田)
番号 | 住所 | 面積(平方メートル) | 写真 |
---|---|---|---|
2103 | 新城市稲木字新吉水24 | 1,726 | 詳細 |
2104 | 新城市稲木字新吉水30-1 | 1,419 | 詳細 |
2106 | 新城市稲木字北ノ谷374 | 2,168 | 詳細 |
2107 | 新城市杉山字フロコシ156 | 1,461 | 詳細 |
2110 | 新城市徳定字半田前807 | 767 | 詳細 |
2111 | 新城市豊栄字城山2204 | 1,480 | 詳細 |
2112 | 新城市稲木字新仲野50 | 1,024 | 詳細 |
2113 | 新城市稲木字新仲野51 | 1,007 | 詳細 |
2114 | 新城市稲木字新仲野52-1 | 769 | 詳細 |
2115 | 新城市稲木字新仲野52-2 | 418 | 詳細 |
2116 | 新城市川田字吉水13 | 1,529 | 詳細 |
既に借り手が見つかっている場合がありますので、早めにご相談ください。
空き農地一覧(畑)
番号 | 住所 | 面積 | 写真 |
---|---|---|---|
2201 | 新城市稲木字大沼759-4 | 902 | 詳細 |
2202 | 新城市稲木字大沼1561 | 600 | 詳細 |
2203 | 新城市杉山字行時8-4 | 223 | 詳細 |
2204 | 新城市稲木字吉水1107 | 69 | 詳細 |
2205 | 新城市稲木字吉水1210 | 442 | 詳細 |
2209 | 新城市徳定字半田前806 | 853 | 詳細 |
2210 | 新城市豊栄字小滝996 | 535 | 詳細 |
2211 | 新城市豊栄字新小瀬原2445 | 233 | 詳細 |
2212 | 新城市豊栄字道塚838-1、839-1 | 521 | 詳細 |
2213 |
新城市豊栄字道塚842-1 | 207 | 詳細 |
2214 | 新城市豊栄字道塚849-1 | 252 | 詳細 |
2215 | 新城市豊栄字道塚849-2 | 192 | 詳細 |
2216 | 新城市豊栄字道塚868-2 | 234 | 詳細 |
2217 | 新城市豊栄字道塚868-4 | 621 | 詳細 |
2218 | 新城市豊栄字眞向1062 | 1,404 | 詳細 |
2219 | 新城市稲木字仲野89 | 575 | 詳細 |
2220 | 新城市杉山字荒井125 | 1,953 | 詳細 |
2221 | 新城市杉山字荒井132 | 342 | 詳細 |
2222 | 新城市杉山字荒井142 | 368 | 詳細 |
2223 | 新城市杉山字荒井158 | 203 | 詳細 |
2225 | 新城市杉山字荒井182 | 103 | 詳細 |
2226 |
新城市杉山字荒井184 | 3,117 | 詳細 |
2229 | 新城市片山字柴先1052 | 423 | 詳細 |
2230 | 新城市片山字柴先1041 | 521 | 詳細 |
2231 | 新城市稲木字下向山910-8 | 376 | 詳細 |
2232 |
新城市稲木字下向山986-40、987-21 | 531 | 詳細 |
2233 | 新城市杉山字建長寺77 | 935 | 詳細 |
2234 | 新城市徳定字亀甲510-2、510-3、510-4 | 892、793、423 |
詳細 |
既に借り手が見つかっている場合がありますので、早めにご相談ください。
お問い合わせ
新城市 産業振興部 農業課
電話番号:0536-23-7632
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階