空き農地一覧(田)
| 番号 | 住所 | 面積(平方メートル) | 写真 |
|---|---|---|---|
| 3101 | 新城市竹広字断上817 | 1,646 | 詳細 |
| 3102 | 新城市有海字下稲場54 | 505 | 詳細 |
| 3103 | 新城市有海字萱刈76 | 947 | 詳細 |
| 3104 | 新城市大宮字下馬場26 | 121 | |
| 3105 | 新城市矢部字新谷下21、22 | 679,690 | 詳細 |
| 3106 | 新城市矢部字新谷下13 | 3,154 | 詳細 |
| 3227 | 新城市富永字東田72 | 491 | 詳細 |
| 3228 | 新城市富永字亀淵4 | 2114 | 詳細 |
| 3229 | 新城市字浅谷向畑78 | 2,399 | 詳細 |
| 3230 | 新城市字浅谷かんばかせ76 | 2,987 | 詳細 |
| 3232 | 新城市八束穂字西田1501 | 316 | 詳細 |
| 3233 | 新城市八束穂字西田1503 | 1,405 | 詳細 |
| 3237 | 新城市川路字宮ノ脇55 | 1,052 | 詳細 |
| 3238 | 新城市川路字宮ノ脇68 | 1,021 | 詳細 |
| 3239 | 新城市川路字宮ノ脇89.90 | 2,063 | 詳細 |
| 3240 | 新城市竹広字乗久根902 | 891 | 詳細 |
| 3241 | 新城市富永字広見59.61 | 495 | 詳細 |
| 3242 | 新城市矢部字新欠下13 | 1,278 | 詳細 |
| 3243 | 新城市矢部字新高沢5 | 1,621 | 詳細 |
| 3247 | 新城市上平井字屋敷前434-3、434-5 | 319 | 詳細 |
| 3249 | 新城市上平井字屋敷前439-1、439-3 | 576 | 詳細 |
| 3250 | 新城市上平井字屋敷前454-11 | 777 | 詳細 |
| 3251 | 新城市上平井字張原833-21 | 4,109 | 詳細 |
既に借り手が見つかっている場合がありますので、早めにご相談ください。
空き農地一覧(畑)
| 番号 | 住所 | 面積(平方メートル) | 写真 |
|---|---|---|---|
| 3216 | 新城市上平井字西石キシ577-28 | 508 | 詳細 |
| 3218 | 新城市有海字並松21-7 | 489 | 詳細 |
| 3219 | 新城市有海字安長58-1 | 315 | 詳細 |
| 3220 | 新城市有海字安長60 | 383 | 詳細 |
| 3221 | 新城市竹広字藤浪405-1 | 1,592 | 詳細 |
| 3222 | 新城市矢部字谷下24-1 | 371 | 詳細 |
| 3223 | 新城市矢部字谷下3-2 | 2,228 | 詳細 |
| 3224 | 新城市矢部字新谷下17 | 851 | |
| 3225 | 新城市平井字後田20-3.20-4 | 329 | 詳細 |
| 3226 | 新城市富永字溝添40 | 2,328 | 詳細 |
| 3234 | 新城市八束穂字西田1504 | 1,430 | 詳細 |
| 3244 | 新城市平井字西浦59 | 1,277 | 詳細 |
| 3245 | 新城市上平井字道添376-2 | 460 | 詳細 |
| 3246 | 新城市上平井字道添409-18 | 744 | 詳細 |
既に借り手が見つかっている場合がありますので、早めにご相談ください。
お問い合わせ
新城市 産業振興部 農業課
電話番号:0536-23-7632
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階



