空き農地一覧(田)
| 番号 | 住所 | 面積(平方メートル) | 写真 |
|---|---|---|---|
| 4126 | 新城市富岡字赤岩40-3 | 948 | 詳細 |
| 4127 | 新城市富岡字杉畑38-1 | 85 | 詳細 |
| 4128 | 新城市富岡字半原田92 | 14 | 詳細 |
| 4134 | 新城市富岡字小吹63 | 763 | 詳細 |
| 4272 | 新城市中宇利字曽根川南214-1、215-1 | 1,878 | 詳細 |
| 4273 | 新城市中宇利字曽根川南323 | 897 | 詳細 |
| 4275 | 新城市中宇利字曽根川南481 | 2,153 | 詳細 |
| 4279 | 新城市富岡字土器14 | 1,369 | 詳細 |
| 4281 | 新城市富岡字大廻り76 | 824 | 詳細 |
| 4285 | 新城市庭野字広野39-1 | 582 | 詳細 |
| 4289 | 新城市庭野字清上野62-2.62-3 | 1,893 | 詳細 |
| 4298 | 新城市富岡字大屋敷161 | 2,595 | 詳細 |
| 4299 | 新城市富岡字小吹43 | 914 | 詳細 |
既に借り手が見つかっている場合がありますので、早めにご相談ください。
空き農地一覧(畑)
| 番号 | 住所 | 面積 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 4221 | 新城市富岡字杉畑6 | 433 | 詳細 |
| 4222 | 新城市富岡字杉畑18-24 | 23 | 詳細 |
| 4223 | 新城市富岡字杉畑18-30 | 89 | 詳細 |
| 4224 | 新城市富岡字屋敷25-1 | 119 | 詳細 |
| 4225 | 新城市富岡字屋敷25-3 | 112 | 詳細 |
| 4270 | 新城市八名井字関屋35 | 1,817 | 詳細 |
| 4271 | 新城市一鍬田字上川原55 | 555 | 詳細 |
| 4274 | 新城市中宇利字曽根川南479 | 192 | 詳細 |
| 4276 | 新城市中宇利字曽根川南495 | 654 | 詳細 |
| 4278 | 新城市富岡字洗出シ19-263、19-264、19-265、19-266、19-267 | 1,716 | 詳細 |
| 4281 | 新城市庭野字香ケ崎18-1 | 1,356 | 詳細 |
| 4282 | 新城市庭野字宮ノ前7 | 545 | 詳細 |
| 4283 | 新城市庭野字沓形40 | 624 | 詳細 |
| 4284 | 新城市庭野字五人櫃9-1.31.11-2.11-3 | 3,955 | 詳細 |
| 4286 | 新城市庭野字広野39-4 | 52 | 詳細 |
| 4287 | 新城市庭野字行宗19-1.19-4 | 451 | 詳細 |
| 4288 | 新城市庭野字香ケ崎21-2 | 744 | 詳細 |
| 4290 | 新城市富岡字三ケ沢80-1 | 264 | 詳細 |
| 4291 | 新城市富岡字中村1-2 | 625 | 詳細 |
| 4292 | 新城市富岡字中村19-2.20-4 | 394 | 詳細 |
| 4293 | 新城市富岡字中村23-1 | 323 | 詳細 |
| 4294 | 新城市富岡字中村33-1.34-2 | 899.63 | 詳細 |
| 4295 | 新城市富岡字中村35-3.35-1 | 924.25 | 詳細 |
| 4296 | 新城市富岡字大屋敷88.157 | 768 | 詳細 |
| 4297 | 新城市富岡字小吹37.39 | 204.25 | 詳細 |
| 4300 | 新城市富岡字中村20-2 | 611 | 詳細 |
| 4301 | 新城市富岡字中村21-1 | 314 | 詳細 |
| 4302 | 新城市富岡字ツイジ7-2 | 731 | 詳細 |
| 4303 | 新城市富岡字ツイジ8-1 | 413 | 詳細 |
| 4304 | 新城市富岡字ツイジ14.15 | 1,407 | 詳細 |
| 4305 | 新城市富岡字ツイジ16 | 852 | 詳細 |
既に借り手が見つかっている場合がありますので、早めにご相談ください。
お問い合わせ
新城市 産業振興部 農業課
電話番号:0536-23-7632
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階



