空き農地一覧(田)
| 番号 | 住所 | 面積(平方メートル) | 写真 |
|---|---|---|---|
| 4126 | 新城市富岡字赤岩40-3 | 948 | 詳細 |
| 4127 | 新城市富岡字杉畑38-1 | 85 | 詳細 |
| 4128 | 新城市富岡字半原田92 | 14 | 詳細 |
| 4134 | 新城市富岡字小吹63 | 763 | 詳細 |
| 4272 | 新城市中宇利字曽根川南214-1、215-1 | 1,878 | 詳細 |
| 4273 | 新城市中宇利字曽根川南323 | 897 | 詳細 |
| 4275 | 新城市中宇利字曽根川南481 | 2,153 | 詳細 |
| 4279 | 新城市富岡字土器14 | 1,369 | 詳細 |
| 4281 | 新城市富岡字大廻り76 | 824 | 詳細 |
既に借り手が見つかっている場合がありますので、早めにご相談ください。
空き農地一覧(畑)
| 番号 | 住所 | 面積 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 4221 | 新城市富岡字杉畑6 | 433 | 詳細 |
| 4222 | 新城市富岡字杉畑18-24 | 23 | 詳細 |
| 4223 | 新城市富岡字杉畑18-30 | 89 | 詳細 |
| 4224 | 新城市富岡字屋敷25-1 | 119 | 詳細 |
| 4225 | 新城市富岡字屋敷25-3 | 112 | 詳細 |
| 4270 | 新城市八名井字関屋35 | 1,817 | 詳細 |
| 4271 | 新城市一鍬田字上川原55 | 555 | 詳細 |
| 4274 | 新城市中宇利字曽根川南479 | 192 | 詳細 |
| 4276 | 新城市中宇利字曽根川南495 | 654 | 詳細 |
| 4278 | 新城市富岡字洗出シ19-263、19-264、19-265、19-266、19-267 | 1,716 | 詳細 |
既に借り手が見つかっている場合がありますので、早めにご相談ください。
お問い合わせ
新城市 産業振興部 農業課
電話番号:0536-23-7632
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階



