市長交際費を公表します
平成30年度 市長交際費執行状況月別集計
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 13件 | 110,400円 |
5月 | 8件 | 65,200円 |
6月 | 7件 | 50,000円 |
7月 | 4件 | 31,600円 |
8月 | 3件 | 23,842円 |
9月 | 62件 | 222,600円 |
10月 | 2件 | 20,800円 |
11月 | 5件 | 45,800円 |
12月 | 2件 | 9,000円 |
1月 | 9件 | 86,896円 |
2月 | 13件 | 116,508円 |
3月 | 2件 | 8,442円 |
お問い合わせ
新城市 企画部 秘書人事課
電話番号:0536-23-7618(秘書係),0536-23-7619(人事係),0536-23-7623(広報広聴係)
ファクス:0536-23-2002
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3,4階