110	外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	33	0.67	2.36	0.00%	72.70						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	20	2.85	5.20	0.00%	70.55						
110	外科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	12	0.25	0.25	0.00%	73.33						
110	外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	-	-	-	-	-						
110	外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	37	1.92	41.27	0.00%	86.54						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	32	2.97	35.97	6.25%	83.09						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕） etc.	14	0.57	11.21	0.00%	77.36						
120	整形外科	4	K0484	骨内異物（挿入物を含む。）除去術（足） etc.	-	-	-	-	-						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術（足） etc.	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	19	0.37	4.16	0.00%	78.21						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	4	K800-2	経尿道的電気凝固術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	K7983	膀胱結石摘出術（レーザーによるもの）	-	-	-	-	-						
600	内科（総合診療科）	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	21	0.19	0.86	0.00%	75.71						
600	内科（総合診療科）	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	20	1.15	8.00	0.00%	81.50						
600	内科（総合診療科）	3	K735-4	下部消化管ステント留置術	16	0.81	7.44	12.50%	81.81						
600	内科（総合診療科）	4	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	13	1.00	9.46	7.69%	81.31						
600	内科（総合診療科）	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	10	0.90	6.00	0.00%	76.70						
