110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	33	4.03	4.56	0.00%	72.70						
110	外科	2	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	18	1.06	7.55	0.00%	74.06						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）-腹腔鏡下胆嚢摘出術等	13	6.62	6.00	0.00%	71.00						
110	外科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	12	1.50	2.56	0.00%	73.33						
110	外科	5	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-手術なし-処置2:なし	11	1.82	7.74	0.00%	65.55						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	65	41.49	24.75	4.62%	85.22						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし	18	35.06	18.99	5.56%	89.72						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折-骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	15	6.60	5.86	0.00%	76.60						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷-手術なし-処置2:なし	-	-	18.59	-	-						
120	整形外科	5	160760xx02xxxx	前腕の骨折-骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿等	-	-	3.07	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx03x20x	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:２あり-副病:なし	18	5.61	6.63	0.00%	77.94						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	18	5.28	2.45	0.00%	72.33						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-副病:なし	-	-	5.16	-	-						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等	-	-	7.77	-	-						
310	泌尿器科	5	110070xx99x0xx	膀胱腫瘍-手術なし-処置2:なし	-	-	9.54	-	-						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり	29	2.00	2.02	0.00%	61.62						
340	呼吸器内科	2	040310xxxxxxxx	その他の呼吸器の障害	-	-	10.17	-	-						
340	呼吸器内科	3													
340	呼吸器内科	4													
340	呼吸器内科	5													
600	内科（総合診療科）	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	65	17.75	16.10	3.08%	86.49						
600	内科（総合診療科）	2	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	56	18.64	17.31	12.50%	90.38						
600	内科（総合診療科）	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	50	14.04	13.42	0.00%	76.78						
600	内科（総合診療科）	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし	43	31.00	18.99	11.63%	86.23						
600	内科（総合診療科）	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	38	20.40	20.49	5.26%	87.16						
