110	外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	38	0.58	2.71	0.00%	73.63						
110	外科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	23	0.00	0.13	0.00%	73.43						
110	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	16	4.75	5.75	0.00%	66.69						
110	外科	4	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	-	-	-	-	-						
110	外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	29	1.97	45.66	0.00%	86.41						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	29	2.52	38.97	0.00%	84.79						
120	整形外科	3	K0732	関節内骨折観血的手術（手） etc.	17	0.71	6.65	0.00%	79.59						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕） etc.	-	-	-	-	-						
120	整形外科	5	K0731	関節内骨折観血的手術（肘） etc.	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	23	0.57	4.65	0.00%	81.17						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	17	3.71	3.71	0.00%	71.88						
310	泌尿器科	3	K841-5	経尿道的前立腺核出術	13	0.08	3.92	0.00%	74.31						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	10	0.50	8.60	0.00%	91.80						
310	泌尿器科	5	K783	経尿道的尿管狭窄拡張術	-	-	-	-	-						
600	総合診療科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	70	0.34	0.13	0.00%	72.83						
600	総合診療科	2	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	18	0.17	0.72	0.00%	68.33						
600	総合診療科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	15	1.53	13.07	0.00%	85.40						
600	総合診療科	4	K735-4	下部消化管ステント留置術	12	0.25	5.00	0.00%	76.08						
600	総合診療科	5	K6852	内視鏡的胆道結石除去術（その他）	-	-	-	-	-						
