110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	32	4.22	4.54	0.00%	72.63						
110	外科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	23	1.35	2.57	0.00%	72.48						
110	外科	3	060360xx99x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。）、自己免疫性膵炎、膵石症-手術なし-処置2:なし	20	1.05	7.01	0.00%	72.20						
110	外科	4	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-手術なし-処置2:なし	16	3.19	7.91	0.00%	72.69						
110	外科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	16	3.13	7.67	0.00%	75.13						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	35	42.66	25.29	0.00%	84.86						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折-骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	15	2.80	5.95	0.00%	82.67						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし	10	29.00	19.16	0.00%	84.20						
120	整形外科	4	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺-手根管開放手術等	-	-	4.24	-	-						
120	整形外科	5	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折-手術なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	13.56	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	14	2.00	2.45	0.00%	72.14						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-副病:なし	11	9.82	5.16	0.00%	68.82						
310	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:２あり-副病:なし	10	5.40	6.63	0.00%	82.90						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等	10	4.90	7.77	0.00%	73.40						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:なし	-	-	6.81	-	-						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり	18	2.00	2.02	0.00%	62.50						
340	呼吸器内科	2	060335xx99x0xx	胆嚢炎等-手術なし-処置2:なし	-	-	11.29	-	-						
340	呼吸器内科	3													
340	呼吸器内科	4													
340	呼吸器内科	5													
600	総合診療科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	67	1.24	2.57	0.00%	72.40						
600	総合診療科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	61	21.07	20.78	13.11%	86.11						
600	総合診療科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	56	16.50	13.66	1.79%	83.41						
600	総合診療科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	50	18.38	16.40	8.00%	87.76						
600	総合診療科	5	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	34	18.77	17.33	5.88%	90.00						
