110	外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	31	0.58	2.65	0.00%	74.45						
110	外科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	17	0.18	0.59	0.00%	73.94						
110	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	15	1.20	4.13	0.00%	67.40						
110	外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	10	1.30	8.70	0.00%	77.20						
110	外科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他） etc.	-	-	-	-	-						
600	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	69	0.54	1.41	0.00%	69.17						
600	内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	21	2.10	9.00	0.00%	84.52						
600	内科	3	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	20	0.90	2.00	0.00%	65.80						
600	内科	4	K735-4	下部消化管ステント留置術	14	1.21	8.64	0.00%	81.29						
600	内科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	11	1.18	5.91	0.00%	83.09						
