110	外科	1	060360xx99x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。）-手術なし-処置2:なし	36	1.03	7.45	0.00%	71.56						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	34	4.06	4.74	0.00%	72.56						
110	外科	3	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-手術なし-処置2:なし	26	4.62	8.04	0.00%	68.81						
110	外科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	17	1.35	2.65	0.00%	74.00						
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-副病:なし	14	15.50	15.76	0.00%	78.29						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり	12	2.00	2.03	0.00%	61.75						
340	呼吸器内科	2	-	-	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:１あり	14	7.57	13.74	0.00%	75.79						
410	腎臓内科	2	050130xx9900xx	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	-	-	17.35	-	-						
410	腎臓内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	-	-	10.39	-	-						
410	腎臓内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	-	-	20.57	-	-						
410	腎臓内科	5	050170xx97011x	閉塞性動脈疾患-その他の手術あり-処置1:なし、１あり-処置2:あり-副病:あり-0	-	-	43.91	-	-						
600	総合診療科	1	050130xx9900xx	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	82	14.61	17.35	9.76%	89.32						
600	総合診療科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	70	1.44	2.65	0.00%	66.86						
600	総合診療科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	66	16.47	13.14	3.03%	82.55						
600	総合診療科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	64	18.83	20.57	9.38%	88.22						
600	総合診療科	5	160800xx99xxxx	股関節・大腿近位の骨折-手術なし	45	26.64	15.02	13.33%	84.18						
