	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0	26	4.85	4.85	0.00	72.1						
	外科	2	060210xx99000x 	ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	26	7.81	8.89	0.00	76.9						
	外科	3	060360xx99x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0	22	1.09	8.04	0.00	71.7						
	外科	4	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:なし	17	1.77	2.63	0.00	77.1						
	外科	5	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	16	6.44	7.13	0.00	68.8						
	脳神経内科	1	010155xxxxx20x 	運動ニューロン疾患等-処置1:0-処置2:２あり-副病:なし 	14	10.07	16.39	-	-						
	脳神経内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	-	-	17.72	-	-						
	脳神経内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	-	-	20.84	-	-						
	脳神経内科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	16.13	-	-						
	脳神経内科	5	010090xxxxx00x	多発性硬化症-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	-	-	14.46	-	-						
	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0	21	2.00	2.03	0.00	62.5						
	呼吸器内科	2	-	-	-	-	-	-	-						
	呼吸器内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
	呼吸器内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
	呼吸器内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	95	23.35	20.84	4.2	87.0						
	内科	2	050130xx99000x	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	69	22.19	17.71	7.3	86.3						
	内科	3	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:なし	49	1.39	2.63	0.0	72.5						
	内科	4	160800xx99xx0x	股関節・大腿近位の骨折-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし	46	32.22	14.43	17.4	84.2						
	内科	5	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし	44	37.16	19.40	0.0	83.2						
