10	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	28	6.07	4.96	0.00	71.86						
10	外科	2	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	16.35	15.30	0.00	81.18						
10	外科	3	060035xx99x00x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	6.14	7.55	0.00	82.43						
10	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	6.77	8.95	0.00	74.15						
10	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	13	8.08	6.52	0.00	61.69						
11	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	53	51.85	26.30	1.89	81.66						
11	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり 	12	5.33	5.68	0.00	72.00						
11	整形外科	3	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 	-	-	4.83	-	-						
11	整形外科	4	160800xx99xx0x	股関節・大腿近位の骨折 手術なし 副傷病なし	-	-	14.45	-	-						
11	整形外科	5	160820xx97xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼 その他の手術あり 	-	-	7.10	-	-						
03	神経内科	1	010155xxxxx20x	運動ニューロン疾患等  手術・処置等２−２あり 副傷病なし	14	11.14	16.35	0.00	75.29						
03	神経内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	20.92	-	-						
03	神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	17.67	-	-						
03	神経内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	9.12	-	-						
03	神経内科	5	010090xxxxx00x	多発性硬化症  手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	14.49	-	-						
07	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	19	2.00	2.04	0.00	64.58						
07	呼吸器内科	2													
07	呼吸器内科	3													
07	呼吸器内科	4													
07	呼吸器内科	5													
32	腎臓内科	1	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−１あり 副傷病なし	13	11.23	14.21	0.00	70.62						
32	腎臓内科	2	110280xx9904xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり	-	-	19.26	-	-						
32	腎臓内科	3	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	12.05	-	-						
32	腎臓内科	4	050170xx97011x	閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等１−なし、１あり 手術・処置等２あり 副傷病あり	-	-	39.96	-	-						
32	腎臓内科	5													
01	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	72	27.21	20.92	11.11	89.14						
01	内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	55	11.09	10.08	0.00	79.87						
01	内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	53	19.91	17.66	5.66	87.68						
01	内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	44	15.52	12.58	2.27	80.36						
01	内科	5	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	42	34.83	19.61	2.38	82.02						
